11月6日開催のレースのリザルトです。
※敬称は省略させていただきます。

Mシャーシクラス
予選
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 ミネオ マサヒロ R1 14L: 05 '14."893 R2 14L: 05 '19."003 R1 '21."834
No.2 マエカワ ダイスケ R2 13L: 05 '00."158 R1 13L: 05 '08."658 R2 '22."438
No.3 サクライ シンゴ R2 13L: 05 '06."412 R1 13L: 05 '18."200 R2 '22."426
No.4 サクラダ タケミ R1 13L: 05 '07."197 R2 13L: 05 '10."227 R2 '21."957
No.5 イチシマ ツトム R2 13L: 05 '18."333 R1 1L: 01 '04."375 R2 '22."964

決勝
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ
No.1 マエカワ ダイスケ R1 26L: 10 '11."343 R1 '22."491
No.2 サクライ シンゴ R1 26L: 10 '14."309 R1 '22."093
No.3 ミネオ マサヒロ R1 25L: 10 '14."025 R1 '17."018*ミスカウント
No.4 イチシマ ツトム R1 25L: 10 '22."986 R1 '23."069
No.5 サクラダ タケミ R1 10L: 04 '11."833 R1 '22."343


エンジョイツーリングクラス
予選
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 コバヤシ コウスケ R1 15L: 05 '09."809 R2 15L: 05 '10."086 R2 '20."237
No.2 ミウラ マサヒロ R2 15L: 05 '12."521 R1 15L: 05 '19."595 R2 '20."508
No.3 コンドウ トオル R2 15L: 05 '15."254 R1 15L: 05 '16."818 R1 '20."590
No.4 ミネオ マサヒロ R1 15L: 05 '15."744 R2 15L: 05 '18."517 R1 '20."293
No.5 ミウラ タクミ R2 14L: 05 '01."229 R1 14L: 05 '05."869 R1 '21."028
No.6 サクラダ タケミ R2 14L: 05 '11."234 R1 14L: 05 '13."973 R1 '21."329
No.7 イチシマ ツトム R1 3L: 01 '09."790 R2 0L: 00 '00."000 R1 '22."125
No.8 タナカ タツシ R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000  

決勝
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ
No.1 コバヤシ コウスケ R1 29L: 10 '12."940 R1 '20."280
No.2 コンドウ トオル R1 28L: 10 '03."241 R1 '20."520
No.3 ミウラ マサヒロ R1 28L: 10 '03."442 R1 '20."256
No.4 ミウラ タクミ R1 28L: 10 '13."526 R1 '20."927
No.5 タナカ タツシ R1 28L: 10 '13."901 R1 '20."628
No.6 サクラダ タケミ R1 27L: 10 '02."361 R1 '20."957
No.7 ミネオ マサヒロ R1 27L: 10 '07."393 R1 '20."943
No.8 イチシマ ツトム R1 25L: 10 '06."468 R1 '22."853