11月6日開催のレースのリザルトです。
※敬称は省略させていただきます。

予選
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 サノ ミチノブ R2 19L: 05 '08."384 R1 19L: 05 '11."325 R1 '15."870
No.2 ミウラ マサヒロ R2 19L: 05 '11."506 R1 19L: 05 '12."416 R2 '16."006
No.3 トミタ アツシ R2 19L: 05 '12."309 R1 19L: 05 '13."809 R1 '16."082
No.4 コバヤシ コウスケ R1 18L: 05 '11."865 R2 17L: 05 '05."738 R1 '16."909
No.5 マエカワ ダイスケ R1 18L: 05 '17."665 R2 17L: 05 '02."887 R2 '17."013
No.6 ニイザト ダイスケ R1 18L: 05 '19."032* R2 17L: 05 '00."373 R2 '16."630
No.7 ノギ ユウジ R1 17L: 05 '00."202 R2 17L: 05 '01."034 R1 '16."557
No.8 コセキ カズユキ R2 17L: 05 '04."341 R1 11L: 03 '20."721 R1 '16."820
No.9 コンドウ トオル R1 17L: 05 '20."575 R2 0L: 00 '00."000 R1 '16."723

決勝(R1)
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ ポイント
No.1 サノ ミチノブ R1 30L: 08 '09."578 R1 '15."757 20
No.2 ミウラ マサヒロ R1 30L: 08 '10."308 R1 '15."712 16
No.3 トミタ アツシ R1 29L: 08 '03."546 R1 '16."126 14
No.4 ニイザト ダイスケ R1 28L: 08 '12."308 R1 '16."527 12
No.5 コバヤシ コウスケ R1 27L: 08 '01."747 R1 '17."060 10
No.6 ノギ ユウジ R1 26L: 08 '04."084 R1 '16."134 8
No.7 コセキ カズユキ R1 26L: 08 '07."709 R1 '16."957 6
No.8 マエカワ ダイスケ R1 17L: 05 '33."230* R1 '14."719*ミスカウント 4
No.9 コンドウ トオル R1 3L: 01 '58."180 R1 '17."515 2

決勝(R2)
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ ポイント
No.1 サノ ミチノブ R1 29L: 08 '04."829 R1 '15."699 20
No.2 トミタ アツシ R1 29L: 08 '05."540 R1 '16."109 16
No.3 ノギ ユウジ R1 28L: 08 '08."734 R1 '16."078 14
No.4 ミウラ マサヒロ R1 28L: 08 '11."570 R1 '15."704 12
No.5 ニイザト ダイスケ R1 28L: 08 '16."354 R1 '16."668 10
No.6 コセキ カズユキ R1 27L: 08 '00."582 R1 '16."683 8
No.7 コンドウ トオル R1 27L: 08 '16."795 R1 '16."830 6
No.8 コバヤシ コウスケ R1 26L: 08 '01."256 R1 '16."917 4
No.9 マエカワ ダイスケ R1 25L: 08 '17."774 R1 '17."107 2

総合ポイント
順位 ドライバ ポイント
No.1 サノ ミチノブ 40
No.2 トミタ アツシ 30
No.3 ミウラ マサヒロ 28
No.4 ニイザト ダイスケ 22
No.4 ノギ ユウジ 22
No.6 コセキ カズユキ 14
No.6 コバヤシ コウスケ 14
No.8 コンドウ トオル 8
No.9 マエカワ ダイスケ 6