5月14日開催の第2戦のリザルトです。
※敬称は省略させていただきます。

M&2WDクラス
決勝順位 ドライバ 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 トミタ アツシ 24L 08 '01."470 R1 '19."344
No.2 タナカ タツシ 24L 08 '04."265 R1 '19."366
No.3 ミネオ マサヒロ 23L 08 '04."789 R1 '19."798
No.4 ニイザト ダイスケ 23L 08 '06."104 R1 '19."788
No.5 コセキ カズユキ 23L 08 '13."111 R1 '20."030
No.6 キュウシマ リョウ 23L 08 '17."825 R1 '20."513
No.7 ツジ ヨシタカ 22L 08 '18."959 R1 '20."016
No.8 サクラダ タケミ 21L 08 '04."075 R1 '21."568
No.9 シブヤ マサト 21L 08 '07."385 R1 '21."485
No.10 マエカワ ダイスケ 21L 08 '12."385 R1 '21."156
No.11 サクライ シンゴ 20L 08 '06."772 R1 '22."985
No.12 キュウシマ ヨウ 20L 08 '08."455 R1 '22."860
No.13 ハタ ユウイチロウ 16L 06 '47."108 R1 '23."321

エンジョイツーリングクラス
決勝順位 ドライバ 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 トミタ アツシ 30L 10 '11."028 R1 '19."708
No.2 ミウラ マサヒロ 30L 10 '18."963 R1 '19."821
No.3 タシロ ミサオ 29L 10 '06."263 R1 '19."977
No.4 コセキ カズユキ 29L 10 '11."963 R1 '20."021
No.5 コバヤシ コウスケ 29L 10 '14."406 R1 '19."965
No.6 マエカワ ダイスケ 28L 10 '02."198 R1 '20."449
No.7 イシカワ マコト 28L 10 '13."398 R1 '20."492
No.8 ツジ ヨシタカ 29L 10 '12."499 R1 '20."217
No.9 ニイザト ダイスケ 28L 10 '01."601 R1 '20."550
No.10 ミネオ マサヒロ 27L 10 '03."171 R1 '21."061
No.11 コンドウ トオル 27L 10 '04."690 R1 '20."825
No.12 サクラダ タケミ 27L 10 '18."789 R1 '21."492
No.13 シブヤ マサト 27L 10 '21."510 R1 '21."746
No.14 ハタ ユウイチロウ 26L 10 '00."409 R1 '21."638

GPツーリングクラス
決勝順位 ドライバ 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 イダ マサヤ 97L 25 '01."927 R1 '14."713
No.2 アダチ ユウイチ 97L 25 '09."970 R1 '14."810
No.3 ヤマシタ マサヨシ 93L 25 '12."586 R1 '15."253
No.4 オオイシ コウジ 93L 25 '12."973 R1 '15."435
No.5 ナカヤマ ヒロオ 93L 25 '14."547 R1 '15."392
No.6 ヤマシタ マサノリ 93L 25 '15."228 R1 '14."825
No.7 コクシ ヒデキ 90L 25 '10."769 R1 '15."218
No.8 カナザシ ナオキ 86L 25 '00."661 R1 '15."938
No.9 ナガイ ベンジー 86L 25 '11."604 R1 '15."757
No.10 シバヤマ ヨシツグ 56L 20 '57."718 R1 '14."842

スポーツツーリングクラス
ラウンド1
順位 ドライバ ポイント 周回数 時間 ベストラップ
No.1 サノ ミチノブ 20 31 08 '08."316 00 '15."131
No.2 ユヤマ ヒロユキ 16 31 08 '14."406 00 '15."406
No.3 ミウラ マサヒロ 14 30 08 '05."873 00 '15."411
No.4 タナカ タツシ 12 30 08 '09."200 00 '15."402
No.5 ツジ ヨシタカ 10 30 08 '16."356 00 '15."615
No.6 トミタ アツシ 8 29 08 '01."744 00 '15."571
No.7 タシロ ミサオ 6 29 08 '06."540 00 '16."045
No.8 ノギ ユウジ 4 29 08 '13."940 00 '16."172
No.9 コセキ カズユキ 2 28 08 '02."872 00 '16."445
No.10 ニイザト ダイスケ 1 27 08 '10."299 00 '16."513
No.11 コバヤシ コウスケ 26 08 '08."167 00 '17."142
No.12 コンドウ トオル 26 08 '08."856 00 '16."607

ラウンド2
順位 ドライバ ポイント 周回数 時間 ベストラップ
No.1 ミウラ マサヒロ 20 30 08 '12."415 00 '15."573
No.2 ツジ ヨシタカ 16 30 08 '13."984 00 '15."871
No.3 タナカ タツシ 14 30 08 '16."584 00 '15."562
No.4 ユヤマ ヒロユキ 12 29 08 '01."588 00 '15."423
No.5 サノ ミチノブ 10 29 08 '09."902 00 '15."051
No.6 トミタ アツシ 8 0 00 '00."000
No.7 ノギ ユウジ 6 29 08 '08."971 00 '15."710
No.8 タシロ ミサオ 4 28 08 '01."825 00 '16."292
No.9 コセキ カズユキ 2 28 08 '06."980 00 '16."262
No.10 コバヤシ コウスケ 1 27 08 '16."838 00 '16."997
No.11 コンドウ トオル 26 08 '15."704 00 '16."730
No.12 ニイザト ダイスケ 11 03 '31."537 00 '16."648

総合ポイント
順位 ドライバ R1 R2 総合
No.1 ミウラ マサヒロ 14 20 34
No.2 サノ ミチノブ 20 10 30
No.3 ユヤマ ヒロユキ 16 12 28
No.4 ツジ ヨシタカ 10 16 26
No.5 タナカ タツシ 12 14 26
No.6 トミタ アツシ 8 8 16
No.7 タシロ ミサオ 6 4 10
No.7 ノギ ユウジ 4 6 10
No.9 コセキ カズユキ 2 2 4
No.10 コバヤシ コウスケ 1 1
No.10 ニイザト ダイスケ 1 1
No.12 コンドウ トオル 0

たくさんのご参加ありがとうございました。