5月14日開催の第2戦のリザルトです。
※敬称は省略させていただきます。

M&2WDクラス
順位 ドライバ 決勝 ラウンド  決勝ベストラップ
No.1 トミタ アツシ 31L 10 '06."252 R1 '18."656
No.2 コセキ カズユキ 30L 10 '04."098 R1 '19."248
No.3 ノギ ユウジ 30L 10 '04."994 R1 '18."970
No.4 ツジ ヨシタカ 29L 10 '18."435 R1 '20."202
No.5 イワタ ヒロシ 28L 10 '08."903 R1 '19."872
No.6 ニイザト ダイスケ 28L 10 '09."289 R1 '20."524
No.7 シブヤ マサト 27L 10 '05."989 R1 '20."856
No.8 コンドウ トオル 27L 10 '20."833 R1 '21."150
No.9 サクライ シンゴ 25L 10 '03."052 R1 '22."840
No.10 イチシマ ツトム 24L 10 '12."101 R1 '22."836

エンジョイツーリングクラス
総合順位 ドライバ 決勝 ラウンド  決勝ベストラップ
No.1 トミタ アツシ 30L 10 '13."543 R1 '19."714
No.2 ミウラ マサヒロ 30L 10 '14."630 R1 '19."528
No.3 タシロ ミサオ 29L 10 '10."250 R1 '19."582
No.4 ツジ ヨシタカ 29L 10 '12."056 R1 '20."118
No.5 コセキ カズユキ 29L 10 '19."143 R1 '20."373
No.6 タナカ タツシ 29L 10 '19."705 R1 '20."501
No.7 ニイザト ダイスケ 28L 10 '03."883 R1 '20."289
No.8 コンドウ トオル 27L 10 '05."682 R1 '20."689
No.9 シブヤ マサト 27L 10 '13."356 R1 '21."600
No.10 イチシマ ツトム 26L 10 '20."338 R1 '21."754
No.11 キュウシマ リョウ 24L 10 '18."781 R1 '22."024
No.12 イワタ ヒロシ 20L 10 '07."872 R1 '21."121

GPツーリングクラス
総合順位 ドライバ 決勝 ラウンド  決勝ベストラップ
No.1 ヤマシタ マサノリ 95L 25 '04."270 R1 '15."107
No.2 アダチ ユウイチ 94L 24 '48."880 R1 '14."864
No.3 オオイシ コウジ 93L 25 '09."625 R1 '15."329
No.4 ナカヤマ ヒロオ 93L 25 '30."947 R1 '15."347
No.5 カナザシ ナオキ 88L 25 '06."213 R1 '15."720
No.6 ヤマシタ マサヨシ 87L 25 '09."189 R1 '15."482
No.7 ナガイ ベンジー 28L 08 '28."618 R1 '15."495

スポーツツーリングクラス
ラウンド1
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ
No.1 ユヤマ ヒロユキ 30 08 '00."739 00 '15."536
No.2 サノ ミチノブ 30 08 '01."562 00 '15."457
No.3 ミウラ マサヒロ 30 08 '05."049 00 '15."518
No.4 タシロ ショウイチロウ 30 08 '08."401 00 '15."679
No.5 タナカ タツシ 30 08 '09."255 00 '15."482
No.6 サトウ ノリヒロ 29 08 '04."115 00 '16."042
No.7 タシロ ミサオ 28 08 '00."569 00 '16."332
No.8 コンドウ トオル 27 08 '15."636 00 '16."824

ラウンド2
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ
No.1 ユヤマ ヒロユキ 31 08 '14."135 00 '15."338
No.2 サノ ミチノブ 31 08 '14."950 00 '15."358
No.3 ミウラ マサヒロ 30 08 '05."079 00 '15."635
No.4 タナカ タツシ 30 08 '13."270 00 '15."553
No.5 サトウ ノリヒロ 29 08 '00."553 00 '15."949
No.6 タシロ ショウイチロウ 29 08 '05."808 00 '15."507
No.7 タシロ ミサオ 28 08 '07."214 00 '16."305
No.8 コンドウ トオル 26 08 '08."238 00 '16."789

総合ポイント
順位 ドライバ R1 R2 総合
No.1 ユヤマ ヒロユキ 20 20 40
No.2 サノ ミチノブ 16 16 32
No.3 ミウラ マサヒロ 14 14 28
No.4 タナカ タツシ 10 12 22
No.5 タシロ ショウイチロウ 12 8 20
No.6 サトウ ノリヒロ 8 10 18
No.8 タシロ ミサオ 6 6 12
No.7 コンドウ トオル 4 4 8

たくさんのご参加ありがとうございました。