9月10日開催の第4戦のリザルトです。
※敬称は省略させていただきます。

M&2WDクラス
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ
No.1 トミタ アツシ 30 10 '01."775 00 '19."243
No.2 コセキ カズユキ 29 10 '03."231 00 '19."809
No.3 ノギ ユウジ 29 10 '06."228 00 '20."049
No.4 ニイザト ダイスケ 28 10 '10."554 00 '20."706
No.5 シブヤ マサト 28 10 '18."400 00 '20."733
No.6 サクライ シンゴ 25 10 '00."341 00 '22."615
No.7 サクラダ タケミ 25 10 '19."336 00 '21."578





エンジョイツーリングクラス
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ
No.1 ツジ ヨシタカ 30 10 '09."359 00 '20."079
No.2 トミタ アツシ 29 10 '05."096 00 '19."067
No.3 タシロ ミサオ 29 10 '07."341 00 '19."894
No.4 ミウラ マサヒロ 29 10 '18."411 00 '19."836
No.5 ニイザト ダイスケ 28 10 '05."103 00 '20."225
No.6 オオヌキ セイイチロウ 28 10 '09."888 00 '20."539
No.7 コセキ カズユキ 28 10 '15."007 00 '20."804
No.8 シブヤ マサト 26 10 '08."489 00 '21."876
No.9 サクラダ タケミ 26 10 '10."539 00 '21."563

スポーツツーリングクラス
ラウンド1
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ
No.1 サノ ミチノブ 30 08 '03."630 00 '15."366
No.2 タシロ ショウイチロウ 30 08 '07."151 00 '15."551
No.3 キリヤマ ケンジ 30 08 '10."059 00 '15."496
No.4 ヤマシタ マサヨシ 30 08 '14."688 00 '15."517
No.5 タナカ タツシ 30 08 '15."066 00 '15."709
No.6 ユヤマ ヒロユキ 29 08 '09."589 00 '15."795
No.7 ミウラ マサヒロ 28 08 '01."209 00 '15."776
No.8 タシロ ミサオ 28 08 '02."908 00 '15."767

ラウンド2
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ
No.1 ヤマシタ マサヨシ 30 08 '03."230 00 '15."429
No.2 キリヤマ ケンジ 30 08 '05."902 00 '15."428
No.3 タナカ タツシ 30 08 '11."571 00 '15."395
No.4 サノ ミチノブ 30 08 '12."704 00 '15."369
No.5 ユヤマ ヒロユキ 29 08 '00."704 00 '15."673
No.6 ミウラ マサヒロ 29 08 '09."751 00 '15."463
No.7 タシロ ショウイチロウ 28 08 '04."161 00 '15."332
No.8 タシロ ミサオ 28 08 '10."119 00 '15."724

総合ポイント
順位 ドライバ R1 R2 総合
No.1 ヤマシタ マサヨシ 12 20 32
No.2 サノ ミチノブ 20 12 32 
No.3 キリヤマ ケンジ 14 16 30
No.4 タナカ タツシ 10 14 24
No.5 タシロ ショウイチロウ 16 6 22
No.6 ユヤマ ヒロユキ 8 10 18
No.7 ミウラ マサヒロ 6 8 14
No.8 タシロ ミサオ 4 4 8
*同ポイントの場合はタイムが上位の選手が上位となります。

たくさんのご参加ありがとうございました。