12月16日開催のクリスマスラウンドにたくさんのご参加をいただき誠にありがとうございます。
下記のとおり結果を掲載させていただきます。
なお敬称は省略させていただきます。

GPツーリングクラス
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ
No.1 オイタテ カズヤ  72L: 20 '13."109  '15."257
No.2 ホソカワ タカシ  72L: 20 '15."062  '15."609
No.3 イケダ ユウキ  67L: 20 '15."946  '15."914
No.4 テライ ライコネン  64L: 19 '44."737  '16."114
No.5 ナガイ ベンジー  50L: 20 '02."958  '15."664

EPエンジョイクラス
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ
No.1 ミウラ マサヒロ  28L: 10 '02."799  '20."545
No.2 ヤマザキ ケンジ  28L: 10 '06."645  '20."489
No.3 コジマ ヨシカズ  28L: 10 '10."778  '21."036
No.4 ユミオカ    28L: 10 '13."614  '20."784
No.5 ミムラ トシミツ  27L: 10 '05."270  '21."422
No.6 イシカワ マコト  27L: 10 '06."482  '21."359
No.7 アンザイ ヒロミツ  26L: 10 '13."405  '21."927
No.8 サクラダ タケシ  25L: 10 '01."783  '21."882
No.9 サトウ マサヒロ  25L: 10 '18."541  '22."800
No.10 サクライ シンゴ  24L: 10 '15."341  '21."474

M&2WDクラス
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ
No.1 ヤマザキ ケンジ  29L: 10 '15."995  '19."931
No.2 コジマ ヨシカズ  29L: 10 '18."455  '19."959
No.3 イワタ ヒロシ  28L: 10 '07."645  '20."384
No.4 ミムラ トシミツ  27L: 10 '13."757  '21."425
No.5 イシカワ マコト  27L: 10 '14."762  '20."765
No.6 サクラダ タケシ  25L: 10 '12."302  '22."168
No.7 アンザイ ヒロミツ  25L: 10 '20."719  '21."361
No.8 ナガイ ベンジー  17L: 10 '05."281  '23."084
No.9 サトウ マサヒロ  11L: 04 '55."884  '23."155

EPスポーツクラス
順位 ドライバ ベストリザルト ベストラップ
No.1 ユヤマ ヒロユキ  29L: 08 '12."942  '16."381
No.2 イイダ  マナブ  28L: 08 '07."648  '16."511
No.3 サノ ミチノブ  28L: 08 '08."071  '16."537
No.4 ミウラ マサヒロ  28L: 08 '09."598  '16."370
No.5 ノギ ユウジ  26L: 08 '04."134  '17."130
No.6 コジマ ヨシカズ  26L: 08 '15."239  '17."514