10月6日開催の日光無線レースシリーズ〜2019秋〜にたくさんのご参加をいただき誠にありがとうございます。
下記のとおり結果を掲載させていただきます。なお敬称は省略させていただきます。

GT4クラス
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 トミタ アツシ 28 08 '09."705 00 '16."768 00 '17."427
No.2 ツジ ヨシタカ 26 08 '02."578 00 '17."635 00 '18."489
No.3 キクチハラ   25 08 '06."567 00 '18."202 00 '19."385
No.4 キヨタニ トモヒロ 24 08 '00."322 00 '18."537 00 '19."930
No.5 ニイザト ダイスケ 24 08 '00."971 00 '18."465 00 '19."957
No.6 イシカワ マコト 24 08 '07."878 00 '17."820 00 '20."243
No.7 イワタ ヒロシ 24 08 '14."329 00 '18."899 00 '20."511
No.8 ナガイ ベンジー 24 08 '14."419 00 '18."962 00 '20."515
No.9 ヤマザキ カツトシ 23 08 '13."880 00 '19."825 00 '21."380
No.10 シブヤ マサト 13 04 '53."238 00 '19."509

M&2WDTCクラス
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 コセキ カズユキ 21 08 '17."420 00 '22."167 00 '23."574
No.2 トミタ アツシ 21 08 '22."279 00 '22."408 00 '23."804
No.3 イワタ ヒロシ 20 08 '07."054 00 '22."785 00 '24."231
No.4 ツジ ヨシタカ 20 08 '14."916 00 '22."841 00 '24."622
No.5 ニイザト ダイスケ 20 08 '23."006 00 '23."615 00 '25."025
No.6 キクチハラ   19 08 '10."066 00 '23."772 00 '25."657
No.7 マエカワ ダイスケ 18 08 '02."580 00 '24."330 00 '26."661
No.8 ナガイ ベンジー 18 08 '05."750 00 '24."839 00 '26."837
No.9 コジマ ヨシカズ 18 08 '23."601 00 '24."646 00 '27."823
No.10 ヤマザキ カツトシ 17 08 '08."697 00 '25."373 00 '28."578
No.11 シブヤ マサト 15 08 '11."601 00 '28."966 00 '32."556
※備考:雨

ほぼタミチャレGTクラス
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 ミウラ マサヒロ 14 05 '04."453 00 '20."688 00 '21."592
No.2 クボタ トモミ 14 05 '05."170 00 '20."746 00 '21."643
No.3 アオヤギ ヒカリ 14 05 '11."389 00 '21."039 00 '22."084
No.4 ユヤマ ヒロユキ 14 05 '15."838 00 '21."345 00 '22."399
No.5 ユミオカ   14 05 '17."779 00 '21."220 00 '22."537
No.6 ノギ ユウジ 13 05 '00."921 00 '21."593 00 '22."971
No.7 アオヤギ マサル 13 05 '01."722 00 '21."388 00 '23."032
No.8 キヨタニ トモヒロ 13 05 '02."002 00 '21."785 00 '23."053
No.9 コジマ ヨシカズ 13 05 '02."717 00 '21."789 00 '23."108

スポーツクラス
順位 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 ユヤマ ヒロユキ 19 05 '12."492 00 '15."677 00 '16."360
No.2 ミウラ マサヒロ 18 05 '02."756 00 '15."645 00 '16."726
No.3 カタヒラ ヒロフミ 18 05 '04."949 00 '15."890 00 '16."848
No.4 キヨタニ トモヒロ 18 05 '08."039 00 '16."035 00 '17."018
No.5 コジマ ヨシカズ 16 05 '11."028 00 '17."233 00 '19."318